News
新闻资讯
2025届全国联考文科一批次院校志愿填报参考表 | |||||||||
院校名称 | 计划招生 | 同比去年 | 排位参考 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
北京大学 | 3 | 40↑ | 656 | 675 | 663 | 665 | 662 | 669 | |
复旦大学 | 4 | -1 | 644 | 665 | 656 | 658 | 653 | 653 | |
浙江大学 | 1 | 636 | 651 | 645 | 653 | 651 | 646 | ||
中国人民大学 | 6 | 627 | 652 | 647 | 656 | 649 | 648 | ||
南京大学 | 20 | 611 | 637 | 621 | 637 | 636 | 631 | ||
同济大学 | 2 | 607 | 637 | 609 | 630 | 638 | 638 | ||
上海财经大学 | 6 | 120↑ | 593 | 628 | 620 | 633 | 639 | 628 | |
北京师范大学 | 5 | -1 | 592 | 627 | 609 | 617 | 625 | 604 | |
武汉大学 | 21 | +1 | 589 | 619 | 600 | 615 | 621 | 598 | |
中山大学 | 36 | 586 | 610 | 590 | 575 | 617 | 574 | ||
华东师范大学 | 8 | 569 | 609 | 584 | 600 | 600 | 579 | ||
香港中文大学(深圳) | 8 | 569 | 新增 | / | / | / | / | ||
厦门大学 | 40 | 220↑ | 568 | 598 | 578 | 564 | 593 | 560 | |
南开大学 | 8 | 565 | 595 | 565 | 566 | 598 | 579 | ||
北京师范大学(珠海校区) | 5 | 563 | 579 | 537 | 485 | / | / | ||
对外经济贸易大学 | 3 | 561 | 607 | 596 | 618 | 626 | 613 | ||
华中科技大学 | 5 | 561 | 582 | 568 | 549 | 578 | 550 | ||
华南理工大学 | 2 | 560 | 595 | 568 | 563 | 604 | 550 | ||
北京航空航天大学 | 4 | +1 | 559 | 583 | 548 | 545 | 603 | 509 | |
天津大学 | 2 | 553 | 590 | 567 | 547 | 586 | 536 | ||
中央财经大学 | 9 | 552 | 588 | 557 | 551 | 586 | 550 | ||
西安交通大学 | 12 | +2 | 551 | 568 | 548 | 522 | 535 | 517 | |
东南大学 | 4 | -1 | 549 | 581 | 545 | 524 | 544 | 525 | |
北京理工大学 | 2 | 548 | 566 | 530 | 508 | / | / | ||
四川大学 | 39 | 400↑ | 541 | 569 | 550 | 526 | 548 | 534 | |
上海外国语大学 | 7 | 539 | 570 | 561 | 579 | 610 | 593 | ||
上海大学 | 3 | 537 | 568 | 542 | 538 | 561 | 533 | ||
中国政法大学 | 50 | 536 | 574 | 534 | 535 | 553 | 516 | ||
北京外国语大学 | 4 | -2 | 535 | 565 | 546 | 554 | 608 | 592 | |
湖南大学 | 17 | 532 | 563 | 532 | 503 | 501 | 468 | ||
外交学院 | 2 | 530 | 566 | 508 | 585 | 569 | 555 | ||
中国传媒大学 | 12 | -5 | 529 | 572 | 556 | 541 | 558 | 556 | |
华东政法大学 | 18 | 528 | 557 | 514 | 493 | 522 | 410 | ||
中南大学 | 35 | 524 | 554 | 523 | 492 | 509 | 504 | ||
重庆大学 | 12 | +2 | 550↑ | 523 | 557 | 524 | 494 | 529 | 506 |
西南政法大学 | 6 | 522 | 546 | 508 | 489 | 495 | 400 | ||
华中师范大学 | 10 | 521 | 559 | 529 | 485 | 492 | 462 | ||
华南师范大学 | 10 | 521 | 552 | 522 | 479 | 511 | 480 | ||
北京交通大学 | 2 | -1 | 521 | 547 | 504 | 519 | 522 | 516 | |
山东大学 | 24 | 519 | 541 | 506 | 440 | 483 | 457 | ||
西南财经大学 | 10 | 519 | 537 | 495 | 438 | 519 | 477 | ||
中央民族大学 | 8 | 513 | 535 | 509 | 487 | 503 | 479 | ||
北京中医药大学 | 14 | 511 | 534 | 466 | 428 | 462 | 489 | ||
中国海洋大学 | 5 | 511 | 532 | 485 | 446 | 442 | 432 | ||
大连理工大学 | 1 | 508 | 520 | 499 | 455 | 443 | 427 | ||
吉林大学 | 9 | 506 | 537 | 496 | 468 | 477 | 449 | ||
中南财经政法大学 | 36 | 506 | 537 | 485 | 458 | 468 | 458 | ||
电子科技大学 | 2 | 800↑ | 506 | 521 | 新增 | / | / | / | |
华东理工大学 | 8 | 505 | 529 | 568 | 500 | 450 | 450 | ||
南京航空航天大学 | 3 | -2 | 502 | 529 | 491 | 458 | 442 | 435 | |
深圳大学 | 70 | 501 | 513 | 472 | 453 | 471 | 506 | ||
西北工业大学 | 2 | 501 | 479 | 436 | 453 | 466 | 475 | ||
西南大学 | 9 | -1 | 497 | 497 | 474 | 452 | 457 | 445 | |
西北政法大学 | 5 | 497 | 496 | 451 | / | / | / | ||
西南交通大学 | 2 | 495 | 503 | 443 | 461 | 516 | 436 | ||
南京师范大学 | 28 | +1 | 493 | 523 | 483 | 453 | 472 | 458 | |
苏州大学 | 8 | -1 | 492 | 509 | 443 | 472 | 481 | 460 | |
暨南大学 | 87 | -3 | 492 | 507 | 456 | 439 | 443 | 441 | |
陕西师范大学 | 4 | 950↑ | 492 | 503 | 472 | 400 | 400 | 400 | |
湖南师范大学 | 6 | 492 | 475 | 434 | 437 | 446 | 436 | ||
南京理工大学 | 4 | 490 | 505 | 448 | 446 | 432 | 400 | ||
上海中医药大学 | 3 | -2 | 490 | 491 | 420 | 400 | 400 | 400 | |
江南大学 | 2 | 489 | 460 | 419 | 400 | 400 | 400 | ||
西北农林科技大学 | 2 | +1 | 487 | 490 | 441 | 435 | 443 | 430 | |
东北大学 | 3 | 485 | 500 | 417 | 400 | 400 | 400 | ||
河海大学 | 4 | 485 | 486 | 441 | 400 | 400 | 400 | ||
大连海事大学 | 2 | 485 | 474 | 432 | 404 | 410 | 422 | ||
兰州大学 | 6 | 484 | 496 | 446 | 436 | 424 | 442 | ||
北京林业大学 | 1 | 484 | 480 | 427 | 431 | 442 | 400 | ||
首都师范大学 | 3 | 483 | 508 | 451 | 464 | 432 | 537 | ||
广州中医药大学 | 2 | -3 | 483 | 501 | 441 | 412 | 410 | 417 | |
福州大学 | 31 | 483 | 499 | 451 | 429 | 430 | 423 | ||
广东外语外贸大学 | 10 | 483 | 495 | 464 | 441 | 451 | 482 | ||
东华大学 | 4 | -2 | 483 | 472 | 476 | 470 | 507 | 442 | |
广州大学 | 13 | +7 | 482 | 497 | 454 | 432 | 426 | 438 | |
宁波诺丁汉大学 | 2 | -3 | 482 | 487 | 463 | 486 | 466 | 475 | |
中国地质大学(北京) | 2 | 481 | 506 | 453 | 400 | 400 | 400 | ||
武汉理工大学 | 3 | 481 | 482 | 476 | 434 | 435 | 400 | ||
汕头大学 | 8 | 480 | 492 | 427 | 416 | 400 | 415 | ||
北师浸会大学联合国际学院 | 7 | +3 | 479 | 477 | 431 | 464 | 450 | 450 | |
昆山杜克大学 | 1 | -1 | 478 | 460 | 436 | 479 | 450 | 450 | |
海南大学 | 4 | +2 | 476 | 494 | 446 | 400 | 400 | 400 | |
东北师范大学 | 4 | 476 | 471 | 439 | 400 | 400 | 400 | ||
郑州大学 | 8 | 1200↑ | 475 | 494 | 434 | 414 | 430 | 430 | |
东北财经大学 | 2 | +1 | 475 | 471 | 428 | 411 | 407 | 400 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 474 | 490 | 443 | 423 | 422 | 420 | ||
四川农业大学 | 2 | 474 | 481 | 433 | 403 | 419 | 400 | ||
南方医科大学 | 2 | 473 | 503 | 新增 | / | / | / | ||
中国矿业大学 | 5 | 473 | 488 | 477 | 400 | 400 | 400 | ||
北京语言大学 | 12 | +2 | 473 | 476 | 438 | 420 | 426 | 420 | |
中国矿业大学(北京) | 2 | 473 | 472 | 436 | 400 | 400 | 400 | ||
华中农业大学 | 2 | 472 | 495 | 451 | 453 | 426 | 422 | ||
中国民航大学 | 2 | 472 | 487 | 446 | 400 | 400 | 400 | ||
西北大学 | 10 | 472 | 483 | 422 | 400 | 400 | 400 | ||
长安大学 | 2 | 471 | 460 | 409 | 400 | 400 | 400 | ||
北京化工大学 | 5 | 470 | 475 | 427 | 400 | 400 | 400 | ||
贵州大学 | 1 | -1 | 470 | 473 | 413 | 400 | 400 | 400 | |
西交利物浦大学 | 3 | -2 | 470 | 467 | 438 | 477 | 450 | 450 | |
上海纽约大学 | 2 | 469 | 480 | 474 | 502 | 536 | 524 | ||
上海对外经贸大学 | 8 | 469 | 472 | 421 | 427 | 453 | 425 | ||
上海理工大学 | 2 | 468 | 461 | 432 | 417 | 436 | 416 | ||
中国石油大学(华东) | 2 | 466 | 481 | 423 | 400 | 400 | 400 | ||
中国石油大学(北京) | 1 | 466 | 480 | 426 | 400 | 400 | 400 | ||
广东工业大学 | 10 | -5 | 466 | 468 | 432 | 432 | 400 | 400 | |
浙江工业大学 | 6 | -1 | 466 | 466 | 416 | 400 | 400 | 400 | |
北京第二外国语学院 | 5 | 466 | 462 | 440 | 437 | 480 | 486 | ||
天津财经大学 | 2 | -1 | 465 | 484 | 421 | 419 | 427 | 400 | |
云南大学 | 2 | +1 | 465 | 483 | 404 | 400 | 400 | 400 | |
中国地质大学(武汉) | 5 | 465 | 474 | 411 | 400 | 400 | 400 | ||
合肥工业大学 | 1 | 465 | 468 | 428 | 400 | 400 | 400 | ||
首都经济贸易大学 | 2 | +2 | 465 | 466 | 426 | 411 | 422 | 417 | |
江西财经大学 | 3 | 465 | 462 | 425 | 403 | 408 | 406 | ||
西安建筑科技大学 | 1 | -1 | 465 | 460 | 419 | 422 | 418 | 424 | |
北京体育大学 | 2 | 465 | 493 | 411 | 426 | 435 | 431 |
华师科教培训中心秉承华南师范大学的良好教风和学风,拥有雄厚的师资力量和明显的办学特色,办学成绩显著,社会信誉较高。
2002年以来,有一大批学生被国内外重点大学录取,如:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、中山大学、中国政法大学、中国传媒大学、中央美术学院、中国美术学院、中国农业大学、北京邮电大学、北京外国语大学、北京舞蹈学院、武汉大学、江南大学、华南理工大学、上海财经大学、华南师范大学、华南农业大学、暨南大学、厦门大学、四川大学、吉林大学、湖南大学、福州大学、南方医科大学、苏州大学、汕头大学、广东外语外贸大学、广州中医药大学、广州美术学院、星海音乐学院、澳门理工大学。为学生书写人生新的篇章,给众多家庭带来了欢笑和自豪。