News
新闻资讯
2025届二批次本科志愿参考表(文科) | |||||
院校名称 | 计划招生 | 同比去年 | 排名参考 | 2024年 | 2023年 |
佛山大学 | 1 | 1400↑ | 472 | 373 | |
湖北工业大学 | 1 | 470 | 383 | ||
成都中医药大学 | 2 | 469 | 446 | ||
上海海洋大学 | 2 | 468 | 453 | ||
南京邮电大学 | 1 | 467 | 520 | ||
上海师范大学 | 6 | -1 | 463 | 513 | |
广东医科大学 | 3 | 460 | 393 | ||
山东师范大学 | 4 | 460 | 399 | ||
南昌大学 | 120 | 458 | 458 | ||
上海政法学院 | 7 | -1 | 455 | 447 | |
杭州电子科技大学 | 4 | 453 | 431 | ||
山西大学 | 2 | -2 | 453 | 430 | |
宁波大学 | 30 | -1 | 452 | 455 | |
浙江传媒学院 | 5 | 452 | 443 | ||
浙江财经大学 | 10 | 451 | 470 | ||
湘潭大学 | 15 | 450 | 460 | ||
江苏大学 | 3 | 1600↑ | 450 | 451 | |
中国计量大学 | 3 | 445 | 427 | ||
浙江工商大学 | 12 | 444 | 439 | ||
南京中医药大学 | 30 | 444 | 420 | ||
广东财经大学 | 44 | -6 | 443 | 392 | |
湖北大学 | 5 | 442 | 441 | ||
扬州大学 | 15 | 441 | 434 | ||
福建师范大学 | 50 | 440 | 441 | ||
南京林业大学 | 5 | 440 | 415 | ||
上海体育大学 | 1 | -1 | 440 | 386 | |
东莞理工学院 | 2 | 439 | 398 | ||
武汉科技大学 | 2 | 437 | 422 | ||
河南大学 | 5 | 435 | 431 | ||
南京审计大学 | 2 | 435 | 418 | ||
广东技术师范大学 | 2 | 435 | 405 | ||
浙江中医药大学 | 2 | 435 | 372 | ||
浙江师范大学 | 33 | 433 | 430 | ||
温州大学 | 5 | 1800↑ | 433 | 426 | |
南京工业大学 | 3 | 432 | 412 | ||
中北大学 | 2 | 431 | 428 | ||
常州大学 | 3 | 431 | 421 | ||
上海立信会计金融学院 | 4 | +1 | 431 | 402 | |
上海工程技术大学 | 1 | 430 | 401 | ||
四川师范大学 | 11 | 429 | 424 | ||
南通大学 | 12 | 427 | 410 | ||
云南师范大学 | 2 | 426 | 424 | ||
广东金融学院 | 20 | -5 | 426 | 413 | |
重庆师范大学 | 4 | 426 | 412 | ||
浙江理工大学 | 7 | 425 | 427 | ||
辽宁大学 | 9 | +1 | 425 | / | |
上海第二工业大学 | 2 | 423 | 411 | ||
湖南中医药大学 | 26 | +13 | 423 | 410 | |
天津中医药大学 | 2 | 422 | 416 | ||
燕山大学 | 3 | 420 | 360 | ||
五邑大学 | 10 | 418 | 399 | ||
福建中医药大学 | 9 | 416 | 420 | ||
集美大学 | 58 | +8 | 415 | 406 | |
福建农林大学 | 2 | -1 | 2000↑ | 414 | 385 |
重庆交通大学 | 2 | -1 | 414 | 366 | |
山东中医药大学 | 7 | +3 | 413 | 401 | |
华侨大学 | 140 | +5 | 412 | 405 | |
闽江学院 | 2 | 412 | 360 | ||
中南民族大学 | 4 | 412 | / | ||
湖南科技大学 | 5 | 411 | 401 | ||
北京建筑大学 | 2 | 410 | 465 | ||
天津师范大学 | 3 | 410 | 421 | ||
河北大学 | 3 | 410 | 391 | ||
嘉兴大学 | 2 | 410 | 369 | ||
广东药科大学 | 12 | 409 | 393 | ||
遵义医科大学 | 1 | 2200↑ | 408 | 380 | |
海南师范大学 | 4 | 408 | / | ||
浙江外国语学院 | 3 | 407 | 370 | ||
北京联合大学 | 2 | -1 | 406 | 393 | |
浙江海洋大学 | 10 | +2 | 406 | 383 | |
厦门理工学院 | 4 | +2 | 405 | 396 | |
温州肯恩大学 | 5 | 404 | 469 | ||
昆明理工大学 | 2 | 404 | 408 | ||
北京工商大学 | 8 | -2 | 404 | / | |
福建江夏学院 | 2 | 404 | 376 | ||
天津科技大学 | 2 | 403 | 396 | ||
首都体育学院 | 1 | 402 | 398 | ||
青岛理工大学 | 3 | 402 | 367 | ||
肇庆学院 | 2 | -3 | 402 | 360 | |
西安石油大学 | 2 | 400 | 392 | ||
北方工业大学 | 5 | 400 | 388 | ||
湖州师范学院 | 2 | 400 | 387 | ||
天津外国语大学 | 5 | 397 | 366 | ||
上海应用技术大学 | 3 | 397 | 361 | ||
山东财经大学 | 3 | +1 | 396 | 372 | |
天津城建大学 | 1 | 396 | / | ||
闽南师范大学 | 18 | -16 | 395 | 410 | |
江苏科技大学 | 10 | 395 | / | ||
大连民族大学 | 5 | 395 | / | ||
绍兴文理学院 | 2 | 393 | 377 | ||
天津商业大学 | 3 | 393 | 374 | ||
宁德师范学院 | 2 | 393 | 360 | ||
沈阳工业大学 | 2 | 392 | 371 | ||
武夷学院 | 2 | 392 | 370 | ||
浙江科技大学 | 2 | 392 | / | ||
桂林医科大学 | 4 | 391 | / | ||
广州城市理工学院 | 2 | 390 | 365 | ||
烟台大学 | 2 | 390 | 360 | ||
长江大学 | 15 | 390 | / | ||
沈阳大学 | 5 | 390 | / | ||
龙岩学院 | 3 | 389 | 369 | ||
珠海科技学院 | 22 | -8 | 388 | 377 | |
湖南工业大学 | 4 | 388 | / | ||
河北农业大学 | 2 | 388 | 368 | ||
南华大学 | 10 | 387 | / | ||
沈阳航空航天大学 | 1 | 386 | 410 | ||
山东科技大学 | 1 | 386 | 365 | ||
湖北经济学院 | 2 | 385 | 360 | ||
广州工商学院 | 2 | 384 | 389 | ||
广州新华学院 | 7 | -1 | 384 | 372 | |
安徽师范大学 | 8 | 384 | / | ||
韶关学院 | 10 | 2400↑ | 384 | / | |
浙江树人学院 | 2 | 383 | 360 | ||
三峡大学 | 4 | 383 | / | ||
广东白云学院 | 14 | -6 | 382 | 377 | |
金陵科技学院 | 3 | 381 | 367 | ||
黑龙江大学 | 3 | 380 | 537 | ||
广东理工学院 | 12 | +2 | 380 | 365 | |
山东建筑大学 | 5 | 380 | 360 | ||
广州华商学院 | 12 | +4 | 379 | 376 | |
河南农业大学 | 2 | 379 | / | ||
常州工学院 | 2 | 378 | 370 | ||
丽水学院 | 12 | +2 | 378 | / | |
青岛科技大学 | 4 | 378 | / | ||
西华大学 | 10 | 378 | / | ||
上海建桥学院 | 2 | 377 | 371 | ||
西南民族大学 | 4 | 377 | / | ||
云南中医药大学 | 3 | -2 | 377 | / | |
上海电机学院 | 3 | 376 | 366 | ||
广州软件学院 | 4 | -2 | 376 | 361 | |
江西理工大学 | 4 | 376 | / | ||
云南财经大学 | 5 | 376 | / | ||
广东科技学院 | 10 | +5 | 375 | 375 | |
集美大学诚毅学院 | 12 | +10 | 375 | 373 | |
重庆工商大学 | 3 | 375 | 368 | ||
西北师范大学 | 2 | -1 | 375 | / | |
安徽农业大学 | 3 | 374 | 421 | ||
东莞城市学院 | 8 | -2 | 374 | 360 | |
江西中医药大学 | 6 | +2 | 374 | / | |
渤海大学 | 6 | -4 | 373 | / | |
山东工程职业技术大学 | 10 | +5 | 373 | / | |
阳光学院 | 2 | -1 | 371 | / | |
青岛大学 | 12 | 370 | / | ||
中华女子学院 | 8 | +3 | 370 | / | |
山东交通学院 | 7 | +2 | 370 | / | |
泉州职业技术大学 | 10 | 370 | / | ||
河北中医药大学 | 5 | 370 | / | ||
陕西科技大学 | 5 | 367 | / | ||
桂林理工大学 | 5 | 366 | / | ||
北方民族大学 | 10 | 366 | / | ||
山西师范大学 | 5 | +2 | 365 | 399 | |
河北师范大学 | 2 | 365 | 386 | ||
莆田学院 | 5 | 365 | 368 | ||
湖南农业大学 | 20 | +6 | 365 | 362 | |
泉州师范学院 | 2 | -1 | 365 | 360 | |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 3 | +1 | 365 | 360 | |
枣庄学院 | 2 | 365 | 360 | ||
山东外事职业大学 | 4 | 365 | 360 | ||
景德镇陶瓷大学 | 5 | 365 | / | ||
黄冈师范学院 | 3 | -1 | 365 | / | |
西南科技大学 | 8 | 365 | / | ||
延安大学 | 8 | 365 | / | ||
北部湾大学 | 7 | +2 | 365 | / | |
上海杉达学院 | 5 | 365 | / | ||
福州工商学院 | 9 | 365 | / | ||
西安思源学院 | 15 | 365 | / |
华师科教培训中心秉承华南师范大学的良好教风和学风,拥有雄厚的师资力量和明显的办学特色,办学成绩显著,社会信誉较高。
2002年以来,有一大批学生被国内外重点大学录取,如:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、中山大学、中国政法大学、中国传媒大学、中央美术学院、中国美术学院、中国农业大学、北京邮电大学、北京外国语大学、北京舞蹈学院、武汉大学、江南大学、华南理工大学、上海财经大学、华南师范大学、华南农业大学、暨南大学、厦门大学、四川大学、吉林大学、湖南大学、福州大学、南方医科大学、苏州大学、汕头大学、广东外语外贸大学、广州中医药大学、广州美术学院、星海音乐学院、澳门理工大学。为学生书写人生新的篇章,给众多家庭带来了欢笑和自豪。